ICD 37
Μύλος απορριμμάτων κουζίνας , μαύρο
Το προϊόν είναι τυποποιημένο και δεν έχει τη δυνατότητα προσαρμογής.
Μύλος απορριμμάτων κουζίνας για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο.
- διαστάσεις - L13.2 Н35.4 εκ
- ισχύς - 370W
- τάση 220-240V
- λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα
- δεν είναι ελεύθερη
- με πνευματικό κουμπί
- μαύρο χρώμα
Δεν προσφέρεται εγκατάσταση!
Αριθμός συσκευασιών: 1
Συσκευασία 1: 40/40/50 cm., βάρος 4,63 kg.
Μοντέλο |
---|
ICD 37 |
Η τιμή συναρμολόγησης αναγράφεται για κάθε μεμονωμένο προϊόν . Σε περίπτωση που η τιμή του προϊόντος ή το συνολικό ποσό όλων των προϊόντων που παρήγγειλε ο πελάτης για την υπηρεσία συναρμολόγησης είναι μικρότερη από 30 ευρώ , ο πελάτης πληρώνει ελάχιστη χρέωση 30 ευρώ.
Η συναρμολόγηση είναι υπηρεσία η οποία εκτελείται από συνεργαζόμενη εταιρία και δεν γίνετε την ίδια μέρα με την παράδοση . Η ελάχιστη επίσκεψη είναι 30 ευρώ .Σε περιοχές εκτός νομού Θεσσαλονίκης υπάρχει χρέωση επίσκεψης από 10 έως 20 ευρώ ανάλογα με την περιοχή .
Πρόσθετες υπηρεσίες εγκατάστασης | Τιμή |
---|---|
Κοπή άνοιγμα για νεροχύτη + τοποθέτηση νεροχύτη για 1 τεμ., που δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο | 36 euro |
Κοπή άνοιγμα για εστία + τοποθέτηση για 1 τεμ. | 36 euro |
Κοπή άνοιγμα για απορροφητήρα + τοποθέτηση απορροφητήρα για 1 τεμ., που δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο | 36 euro |
Τοποθέτηση ψυγείου, πλυντηρίου πιάτων ή ρούχων - τοποθέτηση για 1 τεμ | 48 euro |
Τοποθέτηση φούρνου μικροκυμάτων και εντοιχισμένου φούρνου | 12 euro |
Κοπή άνοιγμα για πρίζα ή φωτιστικό (χωρίς συναρμολόγηση) για 1 τεμ. | 4 euro |
Κοπή άνοιγμα για βρύση (χωρίς συναρμολόγηση) για 1 τεμ. | 10 euro |
Κοπή άνοιγμα για πορτάκι επιθεώρησης και τοποθέτηση πρίζα | 7 euro |
Τοποθέτηση πάγκο και πλάτη κουζίνας , που δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο για 1 τρέχον μέτρο | 12 euro/m. |
Τοποθέτηση αρμοκάλυπτρο που δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο για 1 τρέχον μέτρο | 6 euro/m. |
Επανασχεδιασμός μονάδας κουζίνας για 1 τεμ. | 30 euro |
Υπολογισμός μηνιαίων δόσεων με tbi
Μύλος απορριμμάτων κουζίνας ICD 37 - Τιμή: 246.00 €
Μήνες | Μηνιαία δόση | Επιτόκιο | Χρέωση αξιολόγησης | Σύνολο |
---|---|---|---|---|
3 | 85.61€ | 17.6% | 35€ | 291.83€ |
6 | 44.61€ | 17.6% | 35€ | 302.66€ |
9 | 30.94€ | 17.6% | 35€ | 313.46€ |
12 | 24.11€ | 17.6% | 35€ | 324.32€ |
15 | 20.01€ | 17.6% | 35€ | 335.15€ |
18 | 17.27€ | 17.6% | 35€ | 345.86€ |
24 | 13.86€ | 17.6% | 35€ | 367.64€ |
Ο υπολογισμός της μηνιαίας δόσης έχει πραγματοποιηθεί με ενδεικτικό επιτόκιο 17.6%, η τελική τιμή του οποίου θα διαμορφωθεί μετά την αξιολόγηση της αίτησης από την tbi bank..